A | |
| A1, 2, 3 | Agilityturnierstufe 1-3 |
| AD | Ausdauerprüfung |
| ADRK | Allgemeiner Deutscher Rottweiler Klub |
| AK(Z) | Ausbildungskennzeichen |
| AK | Altersklasse |
| AT | Ahnentafel |
| AZG | Arbeitsgemeinschaft für Zuchtvereine und Gebrauchshundeverbände
(wurde 2009 aufgelöst) |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
B | |
| befr | befriedigend (70-79%) |
| BH | Begleithund |
| BH/A | Begleithundeprüfung Agility (ohne Schuss) - wurde ersetzt durch BH/VT |
| BH/VT | Begleithundprüfung mit Verhaltenstest |
| BH/VT-SK | Begleithundprüfung mit Verhaltenstest und Sachkundeprüfung |
| BIS | Best in Show (Bester Hund der Ausstellung) |
| BJS | Bundesjugendsieger |
| BK | Boxer Klub, München |
| BLV | Bayerischer Landersverband für Hundesport e.V. |
| BM | Bayerische Meisterschaft |
| BOB | Best of Breed (Bester Hund der Rasse) |
| BRH | Bundesverband Rettungshunde |
| BPSV | Bayerischer Polizei- und Schutzhundeverein |
| BS | Bundessieger |
| BSP | Bundessiegerprüfung |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
C | |
| CAC | Certficat d’Aptitude au Chapionat
(Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Champion") |
| CACIB | Certficat d’Aptitude au Chapion International de Beauty
(Anwartschaft auf den Titel "Internationaler Schönheits-Champion") |
| CH | Champion |
| CSC | Combinations Speed Cup (THS) |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
D | |
| DBC | Deutscher Bouvier Club e.V |
| DH | Diensthund |
| dhv | Deutscher Hundesportverband |
| DJM | Deutsche Jugendmeisterschaft |
| DM | Deutsche Meisterschaft |
| DM-FH | Deutsche Meisterschaft Fährtenhunde |
| DM-SchH | Deutsche Meisterschaft Schutzhunde (siehe VPG) |
| DMC | Deutscher Malinois Club e.V. |
| DSH | Deutscher Schäferhund |
| DSV | Deutscher Sporthund Verband e.V. |
| DV | Dobermann Verein e.V. |
| dV | durchführender Verein |
| DVG | Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
E | |
| ED | Ellbogengelenks Dysplasie |
| ED - | Ellbogengelenks-Dysplasie - Frei |
| ED +,++,+++ | leichte, mittlere, schwere ED |
| ELR | Ehrenleistungsrichter |
| EM | Europameisterschaft |
| EJS | VDH-Europa-Jugendsieger |
| EO | European Open (Agility - offen für alle Rassen und Mischlinge) |
| ES | VDH-Europa-Sieger |
| EZ | Einfachzucht |
| EzA | Ende des zuchtverwendungsfähigen Alter |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
F | |
| FCI | Fédération Cynologique Internationale
(Internationaler Dachverband für das Hundewesen) |
| FH | Fährtenhund |
| FL | Fährtenleger |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
G | |
| g | gut (80-89%) |
| Geh | Gehorsam |
| GH | Gebrauchshund |
| GL | Geländelauf |
| GLZ | Gesamtlaufzeit |
| GP | Grosspudel |
| GPZ | Gesamtpunktzahl |
| Gst | Grundstellung |
| GSV | Gebrauchshundesportverein |
| GHSV | Gebrauchshundesportverein |
| GZ | Gebrauchshundezucht |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
H | |
| HAW | Hauptausbildewart |
| Hd | Hund |
| HD | Hüftgelenkdysplasie |
| HF | Hundeführer |
| HGH | Herdengebrauchshund |
| HL | Hindernislauf /Hürdenlauf |
| HP (oder Hupla) | Hundeplatz |
| HSH | Herdenschutzhund |
| Hov | Hovawart |
| HSV | Hundesportverein |
| HSVRM | Hundesportverein Rhein-Main e.V. |
| Hz | Hörzeichen |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
I | |
| IBC | Internationaler Boxer Club |
| Int./Dt. VDH-CH | Internationaler / Deutscher VDH-Champion |
| IRJGV | Internationaler Rasse-Jagd-Gebrauchshunde-Verband |
| IMCA | International Mix & Breed Championship Agility |
| IPO | Internationale Prüfungsordnung |
| IPO I,II,III | Schutzhundeprüfung nach internationaler Prüfungsordnung, Stufe 1, 2, 3 |
| IRO | Internationale Rettungshundeorganisation |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
J | |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
K | |
| KA | Kreisausscheidung |
| KfT | Klub für Terrier |
| KfUH | Klub für ungarische Hirtenhunde e.V. |
| KG | Kreisgruppe |
| KKL | Körklasse |
| KLZ | Kör- und Leistungszucht |
| KO | Körordnung |
| KS, KJS | Klubsieger, Klubjugendsieger |
| KSZ | Klubsieger-Zuchtschau |
| KW | Kehrtwendung |
| Kynologie | Hundekunde |
| KZ | Körzucht |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
L | |
| LB | Leistungsbuch (SV) |
| LG | Landesgruppe |
| LH | Leistungsheft |
| LR | Leistungsrichter |
| LRA | Leistungsrichteranwärter |
| LRO | Leistungsrichterobmann |
| LS | Laufschritt |
| LU | Leistungsurkunde |
| LV | Landesverband |
| LZ | Leistungszucht |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
M | |
| mg | mangelhaft (36-69%) |
| MV | Mitgliedsverein |
| MW | Mannschaftswertung |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
N | |
| NS | Normalschritt |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
O | |
| OB | Obedience (Beginner, Klasse 1, 2, 3) |
| OfA | Obmann / Obfrau für Agility |
| OfB | Obmann / Obfrau für Basisausbildung |
| OfG | Obmann / Obfrau für Gebrauchshundesport |
| OfS | Obmann / Obfrau für Schutzhundesport |
| OfJ | Obmann / Obfrau für Jugend |
| OfO | Obmann / Obfrau für Obedience |
| OfÖ | Obmann / Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit |
| OfR | Obmann / Obfrau für Rettungshundewesen |
| OfT | Obmann / Obfrau für Turnierhundesport |
| OG | Ortsgruppe |
| OBLR | Obedience Leistungsrichter |
| OL | Organisationsleitung |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
P | |
| PHV | Polizeihund(e) Sportverein |
| PL | Prüfungsleiter |
| PO | Prüfungsordnung |
| PSK | Pinscher Schnautzer Klub e.V. |
| PSV | Polizei- und Schutzhundeverein |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
Q | |
| QSC | Qualifications-Speed-Cup |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
R | |
| RA | Richteranweisung |
| RfÖ | Referent für Öffentlichkeitsarbeit |
| RH | Rettungshund |
| RHT | Rettungshundtauglichkeitsprüfung |
| RS | Riesenschnauzer |
| RTP | Rettungshund Tauglichkeitsprüfung |
| RZV | Rassezuchtverein |
| RZVH | Rassezuchtverein für Hovawarte |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
S | |
| SchH | Schutzhundprüfung (veraltet) |
| SchH I, II, III | Schutzhundeprüfung, Stufe 1, 2, 3 (heisst seit Sommer 2002 VPG) |
| SDH | Schutzdiensthelfer |
| SF | Schriftführer |
| sg | sehr gut (90-95%) |
| SG | Sehr gut (70-80%) Obedience |
| SGSV | Schutz- und Gebrauchshunde- Sportverband |
| SGV | Sport- und Gebrauchshundeverein oder Schutz- und Gebrauchshundeverein |
| Shorty | Kurzbahn-CSC |
| SKN | Sachkundenachweis |
| SL | Slalomlauf |
| SSV | SchutzSportVerein |
| SV | Verein für Deutsche Schäferhunde |
| swhv | Südwestdeutscher Hundesportverband e.V. |
| Sz | Sichtzeichen |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
T | |
| TAPS | Temperatur, Atmung, Puls, Schleimhäute |
| Täto-Nr. | Tätowierungs-Nummer |
| THS | Turnierhundsport |
| THSB | Turnierhundsportbewerter (jetzt Richter) |
| TSB | Triebveranlagung - Selbstsicherheit - Belastung (VPG) |
| TT | Team Test |
| TT | Tellington Touch |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
U | |
| ug | ungenügend (<36%) |
| UO | Unterordnung |
| ÜL | Übungsleiter |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
V | |
| v | vorzüglich (>95%) |
| VDH | Verband für das deutsche Hundewesen |
| VK | Vierkampf |
| VM | Vereinsmeisterschaft |
| VPG | Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde |
| VPG 1, 2, 3 | Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde, Stufe 1,2,3 (anstatt SchH) |
| VPG-A | Teilprüfung Fährte |
| VPG-B | Teilprüfung Unterordnung |
| VPG-C | Teilprüfung Schutzdienst |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
W | |
| WH | Wachhundeprüfung |
| WJS | Weltjugendsieger |
| WM | Weltmeisterschaft |
| WS | Weltsieger |
| WS | Wurfstärke |
| WT | Wurftag |
| WUSV | Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
X | |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
Y | |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
Z | |
| Z | Züchter |
| ZB-Nr. | Zuchtbuch-Nummer |
| ZO | Zuchtordnung |
| ZR | Zuchtrichter |
| ZTP (ZtPr) | Zuchttauglichkeitsprüfung |
| ZW | Zuchtwart |
| ZZP | Zuchtzulassungsprüfung |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
| | Impfpass - Bedeutungen der Abkürzungen im Impfpass |
| S | Staupe |
| H | Hepatitis contagiosa canis |
| L | Leptospirose |
| T | Tollwut |
| P | Parvovirose oder bei neueren Impfstoffen Parainfluenza II, ein Erreger des Zwingerhustens. |
| —————————— | ——————————————————————————————————————— |
Alle Rechte liegen beim Autor.
Copyright © 2003-2016 SARAHSAHNI.DE